Pritisnite Esc za zatvaranje
Unesite naziv ili sifru proizvoda za pretragu...
Unesite naziv ili šifru proizvoda za pretragu...
Unesite pojam za pretragu kako biste vidjeli kategorije.
Kućna Bijela tehnika Vidi sve
Kuhinjski aparati Vidi sve
Njega tijela i ljepota Vidi sve
Posuđe i pribor za jelo Vidi sve
Kućni aparati Vidi sve
Oprema za kućne ljubimce Vidi sve
Oprema za domaćinstvo Vidi sve
Alati i oprema za baštu Vidi sve
Energetska efikasnost hlađenja: A+++, Energetska efikasnost grijanja: A+++, Bučnost unutrašnje jedinice: 56 dBA, Bučnost spoljašnje jedinice: 64 dBA
Artikal trenutno nije dostupan
Za više informacija kliknite na chat ili pozovite Call centar
067 00 70 60
Beko INVERTER klima 12-ica
| Displej: | VLED |
| *Pdizajn hladjenja: | 3.5 kW |
| *Pdizajn grijanja: | 2.8 kW Prosječno 2.8 kW Grijanje |
| Kapacitet hladjenja W: | 3517 |
| Kapacitet hladjenja Btu/h: | 12000 Btu/h |
| Podesivi raspon kapaciteta hladjenja Btu/h: | 3800~13500 |
| Podesivi raspon kapaciteta hladjenja W: | 1114~3957 |
| Kapacitet grijanja Btu/h: | 13000 Btu/h |
| Kapacitet grijanja W: | 3810 W |
| Podesivi raspon kapaciteta grijanja Btu/h: | 3700~14300 |
| Podesivi raspon kapaciteta grijanja W: | 1084~4191 |
| Ulazna snaga hladjenja W: | 1300 W |
| Ulazna snaga grijanja W: | 1090 W |
| HomeWhiz konekcija (Bluetooth): | Ne |
| HomeDirect Connection Wifi: | Da |
| Glasovna kontrola: | Ne |
| Sleep mode: | Da |
| Jet Cool/Jet Heat: Brzo hladjenje i grijanje | Da |
| FrostGuard (Grijač pojasa na kompresoru) | Da |
| FrostGuard (Grijač okvira) | Da |
| Tip isparivača: | aluminijum/Zlatni premaz |
| Tip kondenzatora: | aluminijum/Zlatni premaz |
| GoClean: | Da |
| Funkcija Zonefollow: | Da |
| Automatsko ponovno pokretanje: | Da |
| Odvlaživanje: | Da |
| Automatska kontrola temperature: | Da |
| Stanje mirovanja: | Da |
| Tajmer: | Da, 24h |
| Odmrzavanje: | Da |
| Broj brzina ventilatora: | 5, H/M/L/AUTO |
| * ZoneFollow funkcija: | Da |
| Automatsko podešavanje smjera vazduha: | Da |
| Volumen protoka vazduha: | 570/490/450m³/h |
| Uklanjanje vlage: | 1,2L/h |
| SCOP: | 4.1W |
| SEER: | 9.4W |
| Klimatska klasa: | T1 |
| Opseg radne temperature spoljašnje jedinice hlađenje: | -15 ~ 50°C |
| Opseg radne temperature spoljašnje jedinice grijanje: | -15 ~ 24°C |
| Dodatni filteri | Aktivni ugalj filter 1kom Hladni katalizator filter 1kom |
| Energetska efikasnost hlađenja: | A+++ |
| Energetska efikasnost grijanja: | A+ (Prosjek) A+++ (Grijanje) |
| Godišnja potrošnja energije hladjenja kwh: | 191 kwh |
| Godišnja potrošnja energije grijanje kwh: | 980 (Prosječno) 769 (Toplije) |
| Rashladni sistem: | R32 520g |
| Dimenzije unutrašnje jedinice: | 29.5x80.2x20cm |
| Težina unutrašnje jedinice: | 8.2 kg |
| Bučnost unutrašnje jedinice: | 56 dBA |
| Dimenzije spoljšnje jedinice: | 49.5x72x27 cm |
| Težina spoljašnje jedinice: | 21 kg |
| Bučnost spoljašnje jedinice: | 64 dBA |
Energetska klasa: A++/A+, Kapacitet grejanja: 3800 W, Kapacitet hlađenja: 3500 W
VIVAX, ACP-12CH35AEHI+ R32 GM • TIP: Mono split sistem• HLAĐENJE: A+++ •GRIJANJE: A++ • KAPACITET HLAĐENJA/GRIJANJA: 3.52kW/3.81kW • VRSTA GASA: R32 •...
Kapacitet klima uređaja: 24000BTU, En. klasa:A++/A+; Kapacitet hlađenja/grijanja: 7.034kW/7.327kW
Sve cijene na ovom sajtu iskazane su u eurima. PDV je uračunat u cijenu. Ne garantujemo da su sve informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su dio naše ponude i ne podrazumijeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru.
© 2026. tehnoplanet.me. Sva prava zadržana